Shevaun finished 11th out of 118 in her division yesterday in the Ford Ironman Wisconsin . Way to go Shevaun!
SHEVAUN FENNELL
| BIB | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
| 2506 | 42 | | MANUFACTURING |
| |
| SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
| 1:11:48 | 6:24:13 | 4:15:37 | 12:03:20 | 544 | 11 |
| LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
| TOTAL SWIM | 2.4 mi. (1:11:48) | 1:53/100m | 703 | 23 |
| | | |||
| FIRST BIKE SEGMENT | 40 mi. (2:14:36) | 17.83 mph | | |
| SECOND BIKE SEGMENT | 83 mi. (2:26:01) | 17.67 mph | | |
| FINAL BIKE SEGMENT | 112 mi. (1:43:36) | 16.80 mph | | |
| TOTAL BIKE | 112 mi. (6:24:13) | 17.49 mph | 963 | 20 |
| | | |||
| FIRST RUN SEGMENT | 6.35 mi. (53:15) | 8:23/mile | | |
| SECOND RUN SEGMENT | 13 mi. (1:00:18) | 9:04/mile | | |
| THIRD RUN SEGMENT | 19.23 mi. (1:10:38) | 11:20/mile | | |
| FINAL RUN SEGMENT | 26.2 mi. (1:11:26) | 10:14/mile | | |
| TOTAL RUN | 26.2 mi. (4:15:37) | 9:45/mile | 544 | 11 |
| | | |||
| TRANSITION | TIME | |||
| T1: SWIM-TO-BIKE | 6:41 | |||
| T2: BIKE-TO-RUN | 5:01 | |||
| | | |||
1 comment:
Congratulations to Shevaun on a great race!
Post a Comment